<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>BA SÀM &#187; Kinh tế Việt Nam</title>
	<atom:link href="http://anhbasam.com/category/kinh-t%e1%ba%bf-vi%e1%bb%87t-nam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anhbasam.com</link>
	<description>Cơ quan ngôn luận của THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 00:08:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='anhbasam.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://www.gravatar.com/blavatar/0cb6cf9f380e362afe4e34685104ae00?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>BA SÀM &#187; Kinh tế Việt Nam</title>
		<link>http://anhbasam.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://anhbasam.com/osd.xml" title="BA SÀM" />
	<atom:link rel='hub' href='http://anhbasam.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>577. Kornai János trả lời phỏng vấn Tạp chí Kinh Tài</title>
		<link>http://anhbasam.com/2010/05/07/577-kornai-janos-tr%e1%ba%a3-l%e1%bb%9di-ph%e1%bb%8fng-v%e1%ba%a5n-t%e1%ba%a1p-chi-kinh-tai/</link>
		<comments>http://anhbasam.com/2010/05/07/577-kornai-janos-tr%e1%ba%a3-l%e1%bb%9di-ph%e1%bb%8fng-v%e1%ba%a5n-t%e1%ba%a1p-chi-kinh-tai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhbasam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinh tế Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Trung Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Kornai János]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhbasam.com/?p=23283</guid>
		<description><![CDATA[Kornai János trả lời phỏng vấn Tạp chí Kinh Tài * Caijing (财经-Kinh Tài, đọc từ phải sang) là tạp chí kinh tế tài chính độc lập nổi tiếng, có nhiều người đọc nhất Trung Quốc. Kinh Tài do bà Hu Shuli (胡舒立- Hồ Thư Lập; sinh năm 1953) làm tổng biên tập từ 1998 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anhbasam.com&blog=5683931&post=23283&subd=anhbasam&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhbasam.com/2010/05/07/577-kornai-janos-tr%e1%ba%a3-l%e1%bb%9di-ph%e1%bb%8fng-v%e1%ba%a5n-t%e1%ba%a1p-chi-kinh-tai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/25c193a3e28d1547ff79f790ebe831f5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">anhbasam</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>546. Việt Nam trong sự hỗn loạn kinh tế</title>
		<link>http://anhbasam.com/2010/04/15/546-vi%e1%bb%87t-nam-trong-s%e1%bb%b1-h%e1%bb%97n-lo%e1%ba%a1n-kinh-t%e1%ba%bf/</link>
		<comments>http://anhbasam.com/2010/04/15/546-vi%e1%bb%87t-nam-trong-s%e1%bb%b1-h%e1%bb%97n-lo%e1%ba%a1n-kinh-t%e1%ba%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 01:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhbasam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinh tế Việt Nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhbasam.com/?p=22047</guid>
		<description><![CDATA[Asia Sentinel Việt Nam trong sự hỗn loạn kinh tế Philip Bowring 13-04-2010 Một số điểm sáng, một số không sáng lắm Việt Nam đang đùa giỡn với sự xuống cấp đáng kể trong nhận thức của nước ngoài về tiềm năng và triển vọng. Nhưng không phải tất cả các tin đều xấu vào [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anhbasam.com&blog=5683931&post=22047&subd=anhbasam&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhbasam.com/2010/04/15/546-vi%e1%bb%87t-nam-trong-s%e1%bb%b1-h%e1%bb%97n-lo%e1%ba%a1n-kinh-t%e1%ba%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/25c193a3e28d1547ff79f790ebe831f5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">anhbasam</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>522. CNTB,du lịch,công nghệ đã kéo VN ra khỏi quá khứ</title>
		<link>http://anhbasam.com/2010/03/27/522-cntbdu-l%e1%bb%8bchcong-ngh%e1%bb%87-da-keo-vn-ra-kh%e1%bb%8fi-qua-kh%e1%bb%a9/</link>
		<comments>http://anhbasam.com/2010/03/27/522-cntbdu-l%e1%bb%8bchcong-ngh%e1%bb%87-da-keo-vn-ra-kh%e1%bb%8fi-qua-kh%e1%bb%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 15:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhbasam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gia đình/Xã hội]]></category>
		<category><![CDATA[Khối XHCN sụp đổ]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh tế Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Hoa Kỳ]]></category>
		<category><![CDATA[WTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhbasam.com/?p=20386</guid>
		<description><![CDATA[CUMBERLAND TIMES NEWS Việt Nam ngày nay Chủ nghĩa tư bản, du lịch và công nghệ đã kéo đất nước này ra khỏi quá khứ Bài của CNHI News Service Ngày 17-9-2008 Ghi chú của biên tập viên: ông William B. Ketter là phó chủ tịch phụ trách tin tức cho Community Newspaper Holdings Inc.[CHNI], [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anhbasam.com&blog=5683931&post=20386&subd=anhbasam&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhbasam.com/2010/03/27/522-cntbdu-l%e1%bb%8bchcong-ngh%e1%bb%87-da-keo-vn-ra-kh%e1%bb%8fi-qua-kh%e1%bb%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/25c193a3e28d1547ff79f790ebe831f5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">anhbasam</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anhbasam.files.wordpress.com/2010/03/g00021.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">g0002</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anhbasam.files.wordpress.com/2010/03/g000.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">g000</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anhbasam.files.wordpress.com/2010/03/g000258.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">g000258</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>513. Giải cứu quốc gia vỡ nợ</title>
		<link>http://anhbasam.com/2010/03/21/513-gi%e1%ba%a3i-c%e1%bb%a9u-qu%e1%bb%91c-gia-v%e1%bb%a1-n%e1%bb%a3/</link>
		<comments>http://anhbasam.com/2010/03/21/513-gi%e1%ba%a3i-c%e1%bb%a9u-qu%e1%bb%91c-gia-v%e1%bb%a1-n%e1%bb%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 08:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhbasam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinh tế Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Iceland]]></category>
		<category><![CDATA[Hy Lạp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhbasam.com/?p=20902</guid>
		<description><![CDATA[Giải cứu quốc gia vỡ nợ Nguyễn Quang A (*) Một công ty không trả được nợ khi đến hạn, sẽ lâm vào trạng thái vỡ nợ. Một quốc gia cũng vậy. Iceland năm ngoái đã rơi vào tình trạng đó, năm nay Hy Lạp đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Một công ty [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anhbasam.com&blog=5683931&post=20902&subd=anhbasam&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhbasam.com/2010/03/21/513-gi%e1%ba%a3i-c%e1%bb%a9u-qu%e1%bb%91c-gia-v%e1%bb%a1-n%e1%bb%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/25c193a3e28d1547ff79f790ebe831f5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">anhbasam</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>504. Lấy đâu ra 40% GDP?</title>
		<link>http://anhbasam.com/2010/03/14/504-l%e1%ba%a5y-dau-ra-40-gdp/</link>
		<comments>http://anhbasam.com/2010/03/14/504-l%e1%ba%a5y-dau-ra-40-gdp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhbasam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinh tế Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[FDI]]></category>
		<category><![CDATA[Tập đoàn]]></category>
		<category><![CDATA[Tổng công ty]]></category>
		<category><![CDATA[Tổng cục Thống kê]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhbasam.com/?p=20586</guid>
		<description><![CDATA[Lấy đâu ra 40% GDP? Nguyễn Quang A Khi cần nêu cao vai trò của các tập đoàn kinh tế nhà nước, người ta đưa ra các con số rất đẹp về hoạt động của chúng. Người ta đã nhắc đi nhắc lại con số gần 40%, là sự đóng góp của chúng cho tổng [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anhbasam.com&blog=5683931&post=20586&subd=anhbasam&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhbasam.com/2010/03/14/504-l%e1%ba%a5y-dau-ra-40-gdp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/25c193a3e28d1547ff79f790ebe831f5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">anhbasam</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>502. EIU ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NGUY CƠ ĐỐI VỚI VIỆT NAM</title>
		<link>http://anhbasam.com/2010/03/12/502-eiu-danh-gia-v%e1%bb%81-cac-nguy-c%c6%a1-d%e1%bb%91i-v%e1%bb%9bi-vi%e1%bb%87t-nam/</link>
		<comments>http://anhbasam.com/2010/03/12/502-eiu-danh-gia-v%e1%bb%81-cac-nguy-c%c6%a1-d%e1%bb%91i-v%e1%bb%9bi-vi%e1%bb%87t-nam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhbasam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinh tế Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Đại hội Đảng]]></category>
		<category><![CDATA[Biển Đông]]></category>
		<category><![CDATA[Lạm phát]]></category>
		<category><![CDATA[ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Trung Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Biển Nam Trung Hoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhbasam.com/?p=20499</guid>
		<description><![CDATA[THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM EIU ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC NGUY CƠ ĐỐI VỚI VIỆT NAM Tài liệu tham khảo đặc biệt Thứ Bảy, ngày 3-3-2010 Cùng với báo cáo đánh giá về thực trạng và dự báo triển vọng chính trị- kinh tế Việt Nam, Bộ phận Đánh giá Nguy cơ Quốc gia (CRS) [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anhbasam.com&blog=5683931&post=20499&subd=anhbasam&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhbasam.com/2010/03/12/502-eiu-danh-gia-v%e1%bb%81-cac-nguy-c%c6%a1-d%e1%bb%91i-v%e1%bb%9bi-vi%e1%bb%87t-nam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/25c193a3e28d1547ff79f790ebe831f5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">anhbasam</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>493. VN liên quan phục hồi toàn cầu</title>
		<link>http://anhbasam.com/2010/03/06/493-vi%e1%bb%87t-nam-lien-quan-d%e1%ba%bfn-vi%e1%bb%87c-ph%e1%bb%a5c-h%e1%bb%93i-toan-c%e1%ba%a7u/</link>
		<comments>http://anhbasam.com/2010/03/06/493-vi%e1%bb%87t-nam-lien-quan-d%e1%ba%bfn-vi%e1%bb%87c-ph%e1%bb%a5c-h%e1%bb%93i-toan-c%e1%ba%a7u/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 22:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhbasam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinh tế Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Lạm phát]]></category>
		<category><![CDATA[Bán trái phiếu Chính phủ]]></category>
		<category><![CDATA[Phá giá tiền đồng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhbasam.com/?p=20104</guid>
		<description><![CDATA[Seeking Alpha Việt Nam liên quan đến việc phục hồi kinh tế toàn cầu Charlie Price March 04, 2010 Tập đoàn Đầu tư Bespoke cho thấy có sự suy giảm trong rủi ro mặc định khoản nợ của chính phủ (1) đã xảy ra trong tháng trước. Điều này nêu bật một thực tế là, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anhbasam.com&blog=5683931&post=20104&subd=anhbasam&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhbasam.com/2010/03/06/493-vi%e1%bb%87t-nam-lien-quan-d%e1%ba%bfn-vi%e1%bb%87c-ph%e1%bb%a5c-h%e1%bb%93i-toan-c%e1%ba%a7u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/25c193a3e28d1547ff79f790ebe831f5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">anhbasam</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anhbasam.files.wordpress.com/2010/03/436500-126771860889679-charlie-price_origin.png" medium="image">
			<media:title type="html">436500-126771860889679-Charlie-Price_origin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anhbasam.files.wordpress.com/2010/03/436500-126771883087021-charlie-price_origin.png" medium="image">
			<media:title type="html">436500-126771883087021-Charlie-Price_origin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anhbasam.files.wordpress.com/2010/03/436500-126772559237407-charlie-price.png" medium="image">
			<media:title type="html">436500-126772559237407-Charlie-Price</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anhbasam.files.wordpress.com/2010/03/436500-12677273383942-charlie-price.png" medium="image">
			<media:title type="html">436500-12677273383942-Charlie-Price</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>490. Những rủi ro chính trị quan trọng cần xem xét tại VN</title>
		<link>http://anhbasam.com/2010/03/03/490-nh%e1%bb%afng-r%e1%bb%a7i-ro-chinh-tr%e1%bb%8b-quan-tr%e1%bb%8dng-c%e1%ba%a7n-xem-xet-t%e1%ba%a1i-vn/</link>
		<comments>http://anhbasam.com/2010/03/03/490-nh%e1%bb%afng-r%e1%bb%a7i-ro-chinh-tr%e1%bb%8b-quan-tr%e1%bb%8dng-c%e1%ba%a7n-xem-xet-t%e1%ba%a1i-vn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhbasam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biển Đông/TS-HS]]></category>
		<category><![CDATA[Dân chủ/Nhân Quyền]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh tế Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Tôn giáo]]></category>
		<category><![CDATA[Đảng/Nhà nước]]></category>
		<category><![CDATA[Biển Đông]]></category>
		<category><![CDATA[Lạm phát]]></category>
		<category><![CDATA[Trung Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Phá giá đồng bạc]]></category>
		<category><![CDATA[Tiền tệ]]></category>
		<category><![CDATA[Tỉ giá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhbasam.com/?p=19966</guid>
		<description><![CDATA[FOREXPROS.COM Những rủi ro chính trị quan trọng cần xem xét tại Việt Nam John Ruwitch Ngày 1-3-2010 Hà Nội ngày 1-3 (Reuters) Việt Nam đã vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tương đối tốt, GDP tăng trưởng 5,23% năm vừa qua, nhưng đất nước này vẫn còn bị xem như là [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anhbasam.com&blog=5683931&post=19966&subd=anhbasam&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhbasam.com/2010/03/03/490-nh%e1%bb%afng-r%e1%bb%a7i-ro-chinh-tr%e1%bb%8b-quan-tr%e1%bb%8dng-c%e1%ba%a7n-xem-xet-t%e1%ba%a1i-vn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/25c193a3e28d1547ff79f790ebe831f5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">anhbasam</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>488. Với một VN tự do kinh doanh, ai đã thực sự chiến thắng trong cuộc chiến?</title>
		<link>http://anhbasam.com/2010/03/02/488-v%e1%bb%9bi-m%e1%bb%99t-vn-t%e1%bb%b1-do-kinh-doanh-ai-da-th%e1%bb%b1c-s%e1%bb%b1-chi%e1%ba%bfn-th%e1%ba%afng-trong-cu%e1%bb%99c-chi%e1%ba%bfn/</link>
		<comments>http://anhbasam.com/2010/03/02/488-v%e1%bb%9bi-m%e1%bb%99t-vn-t%e1%bb%b1-do-kinh-doanh-ai-da-th%e1%bb%b1c-s%e1%bb%b1-chi%e1%ba%bfn-th%e1%ba%afng-trong-cu%e1%bb%99c-chi%e1%ba%bfn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhbasam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiến tranh VN]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh tế Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Lịch sử]]></category>
		<category><![CDATA[Quan hệ Mỹ-Việt]]></category>
		<category><![CDATA[Quan hệ Quốc tế]]></category>
		<category><![CDATA[Quan hệ Việt-Trung]]></category>
		<category><![CDATA[TQ xâm lược '79]]></category>
		<category><![CDATA[Cambodia]]></category>
		<category><![CDATA[Khmer Đỏ]]></category>
		<category><![CDATA[Liên hiệp quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Đổi mới]]></category>
		<category><![CDATA[Đảng CSVN]]></category>
		<category><![CDATA[Pol Pot]]></category>
		<category><![CDATA[Diệt chủng]]></category>
		<category><![CDATA[Thuyết Domino]]></category>
		<category><![CDATA[Đại hội 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhbasam.com/?p=19857</guid>
		<description><![CDATA[History News Network Với một Việt Nam tự do kinh doanh, ai đã thực sự chiến thắng trong cuộc chiến? William Thompson Ngày 1-3-2010 Ông Thompson, Giáo sư Quản trị Công, Đại học Nevada, Las Vegas, là tác giả của cuốn sách Legalized Gambling: A Reference Handbook (Santa Barbara and Denver: ABC-Clio, 1994 and 1997- [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anhbasam.com&blog=5683931&post=19857&subd=anhbasam&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhbasam.com/2010/03/02/488-v%e1%bb%9bi-m%e1%bb%99t-vn-t%e1%bb%b1-do-kinh-doanh-ai-da-th%e1%bb%b1c-s%e1%bb%b1-chi%e1%ba%bfn-th%e1%ba%afng-trong-cu%e1%bb%99c-chi%e1%ba%bfn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/25c193a3e28d1547ff79f790ebe831f5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">anhbasam</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>470. Việt Nam là quân cờ domino đầu tiên của châu Á</title>
		<link>http://anhbasam.com/2010/02/13/470-vi%e1%bb%87t-nam-la-quan-c%e1%bb%9d-domino-d%e1%ba%a7u-tien-c%e1%bb%a7a-chau-a/</link>
		<comments>http://anhbasam.com/2010/02/13/470-vi%e1%bb%87t-nam-la-quan-c%e1%bb%9d-domino-d%e1%ba%a7u-tien-c%e1%bb%a7a-chau-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 18:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhbasam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinh tế Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Lạm phát]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyễn Tấn Dũng]]></category>
		<category><![CDATA[Gói kích thích kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[Ngân hàng Nhà nước VN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhbasam.com/?p=18727</guid>
		<description><![CDATA[Asia Times Việt Nam là quân cờ domino đầu tiên của châu Á Shawn W Crispin Ngày 10-2-2010 BANGKOK &#8211; Trong khi thị trường thế giới lo ngại về các khoản nợ bảo đảm bởi chính phủ châu Âu, liệu Việt Nam có thể là quân cờ domino kinh tế đầu tiên ở châu Á [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anhbasam.com&blog=5683931&post=18727&subd=anhbasam&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhbasam.com/2010/02/13/470-vi%e1%bb%87t-nam-la-quan-c%e1%bb%9d-domino-d%e1%ba%a7u-tien-c%e1%bb%a7a-chau-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/25c193a3e28d1547ff79f790ebe831f5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">anhbasam</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>453. Bóng ma lạm phát</title>
		<link>http://anhbasam.com/2010/01/28/453-bong-ma-l%e1%ba%a1m-phat/</link>
		<comments>http://anhbasam.com/2010/01/28/453-bong-ma-l%e1%ba%a1m-phat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 07:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhbasam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinh tế Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Lạm phát]]></category>
		<category><![CDATA[Suy thoái]]></category>
		<category><![CDATA[Kích thích kinh tế]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhbasam.com/?p=17679</guid>
		<description><![CDATA[Bóng ma lạm phát The Bogey of Inflation Project Syndicate 21-01-2010 Nguy cơ lạm phát của nền kinh tế thế giới có thật đến mức nào? Quan điểm về vấn đề nầy gây chia rẽ giữa các nhà kinh tế bảo thủ và các tổ chức như IMF và OECD. IMF và OECD dự kiến [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anhbasam.com&blog=5683931&post=17679&subd=anhbasam&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhbasam.com/2010/01/28/453-bong-ma-l%e1%ba%a1m-phat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/25c193a3e28d1547ff79f790ebe831f5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">anhbasam</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anhbasam.files.wordpress.com/2010/01/robert.png" medium="image">
			<media:title type="html">robert</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>442. Việt Nam có thể trả thêm 1% cao hơn Indonesia khi phát hành nợ</title>
		<link>http://anhbasam.com/2010/01/21/442-vi%e1%bb%87t-nam-co-th%e1%bb%83-tr%e1%ba%a3-them-1-cao-h%c6%a1n-indonesia-khi-phat-hanh-n%e1%bb%a3/</link>
		<comments>http://anhbasam.com/2010/01/21/442-vi%e1%bb%87t-nam-co-th%e1%bb%83-tr%e1%ba%a3-them-1-cao-h%c6%a1n-indonesia-khi-phat-hanh-n%e1%bb%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anhbasam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinh tế Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[trái phiếu chính phủ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anhbasam.com/?p=17171</guid>
		<description><![CDATA[Bloomberg Việt Nam có thể trả thêm 1% cao hơn Indonesia khi phát hành nợ 19-01-2010 Lilian Karunungan and David Yong Bloomberg, ngày 20-1 – Việt Nam có thể phải trả ít nhất thêm một phần trăm so với Philippines và Indonesia để bán trái phiếu quốc tế, do đồng nội tệ suy yếu và [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=anhbasam.com&blog=5683931&post=17171&subd=anhbasam&ref=&feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anhbasam.com/2010/01/21/442-vi%e1%bb%87t-nam-co-th%e1%bb%83-tr%e1%ba%a3-them-1-cao-h%c6%a1n-indonesia-khi-phat-hanh-n%e1%bb%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/25c193a3e28d1547ff79f790ebe831f5?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F0.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=PG" medium="image">
			<media:title type="html">anhbasam</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://anhbasam.files.wordpress.com/2010/01/bond-rating.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Bond rating</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>433. VN:Một câu chuyện về chặng đường phát triển</title>
